
1 / 3Cat® Lift Trucks · Szűkfolyosós (VNA)
Cat® NVT11-20(XL) emelhető kezelőállású szűkfolyosós targoncák
E targoncák tökéletesen alkalmazhatóak árufelrakásra és komissiózásra nagyon szűk folyosókon és magasraktárakban, emellett pontosan a helykínálathoz, a kívánt terheléshez, valamint a kezelő igényeihez szabhatók.
Kérjen konfigurált ajánlatot – oszlopmagasság, akkumulátor, adapterek, valamint vételi, lízing- vagy bérleti konstrukció szerint.
Értékesítés: +36 88 596 044 · [email protected]
Ismertető
Moduláris rugalmasság a maximális raktári hatékonyságért.
E targoncák tökéletesen alkalmazhatóak árufelrakásra és komissiózásra nagyon szűk folyosókon és magasraktárakban, emellett pontosan a helykínálathoz, a kívánt terheléshez, valamint a kezelő igényeihez szabhatók.
A kitűnő ergonómiának és komfortnak köszönhetően az üzemeltetés igen kényelmes, a nagy teljesítmény és az alacsony üzemeltetési költségek pedig kedvezőek az elérhető profit szempontjából.
Műszaki adatok
A táblázat oldalra görgethető →
| Típus | NVT11 | NVT12 | NVT13 | NVT14 | NVT15 | NVT15XL | NVT20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiaforrás | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor |
| Kezelés módja | Álló / Ülő | Álló / Ülő | Álló / Ülő | Álló / Ülő | Álló / Ülő | Álló / Ülő | Álló / Ülő |
| Teherbírás (kg) | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Teherközéppont (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saját tömeg (akkumulátorral) (kg) | 4900 - 5600 | 4950 - 5800 | 5050 - 5900 | 5800 - 6900 | 7100 - 8700 | 8900 - 9400 | 7400 - 8900 |
| Villaméretek (v / sz / h) (mm) | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 | 40 / 120 / 800 - 1300 |
| Fordulási sugár (mm) | 2080 | 2145 | 2210 | 2170 | 2445 | 2445 | 2445 |
| Haladási sebesség terhelve / üresen (km/h) | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 | 12,0 / 12,0 |
| Emelési sebesség terhelve / üresen (m/s) | 0,32 / 0,40 | 0,31 / 0,40 | 0,52 / 0,56 | 0,49 / 0,52 | 0,48 / 0,52 | 0,44 / 0,52 | 0,48 / 0,56 |
| Hajtómotor teljesítménye (kW) | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Akkumulátor feszültség / kapacitás (V / Ah) | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Forrás: a gyártó műszaki adatlapja. A garantált paramétereket kizárólag cégünk vagy képviselőink adhatják meg; a teljes adatlap a prospektusban található.
Ajánlatkérés
NVT11-20(XL)
Egy munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kapcsolódó termékek
További szűkfolyosós (vna) targoncák
