
1 / 5Cat® Lift Trucks · Elektromos raklapemelő
Cat® NSP10-16N3(R)(I)(S) gyalogkíséretű targoncák
Ez a Cat® gyalogkíséretű targonca család nagy teljesítményű, programozható AC motorokkal rendelkezik, és gyakorlatilag minden raktári és raktározással kapcsolatos feladatra alkalmas.
Kérjen konfigurált ajánlatot – oszlopmagasság, akkumulátor, adapterek, valamint vételi, lízing- vagy bérleti konstrukció szerint.
Értékesítés: +36 88 596 044 · [email protected]
Ismertető
Áttekintés
Ez a Cat® gyalogkíséretű targonca család nagy teljesítményű, programozható AC motorokkal rendelkezik, és gyakorlatilag minden raktári és raktározással kapcsolatos feladatra alkalmas.
Ezek a gépek ideálisan alkalmazhatók vízszintes szállítási és akár 6.5 m-ig emelési feladatokra is kereskedelmi- és disztribúciós raktárakban illetve termelésben egyaránt.
A targonca 28 különböző kivitelben rendelhető, melyek között iniciál emeléses (i) és széles támasztólábú (s) targonca változatok is vannak.
A gépek többféle oszlopkivitellel, 1.0 és 1.6 tonna közötti névleges teherbírással készülhetnek.
A sorozat gépei között a széles egységrakományok kezelésére képes széles támasztólábbal (s) valamint az iniciál emeléssel rendelkező (i) modellek is megtalálhatók. Az utóbbi különösen alkalmas olyan esetekben, ha nagyobb padló feletti szabad magasságra van szükség, mint például rámpák és egyenetlen útfelület esetén.
A ‘vezetőkíséretű’ és ‘utazóplatformos’ targoncák gondosan megtervezett vezérlőkarral vannak felszerelve, mely precíz, intuitív kezelést tesz lehetővé, a kezelőállásos modellek pedig olyan kezelőkonzollal vannak felszerelve, melyek pontos, kényelmes és egyszerű használatot tesznek lehetővé.
A finoman szabályozható teljesítmény, a jól átlátható oszloppal együtt a kezelő és a környezetben tartózkodók biztonságát egyaránt szolgálja, ezen kívül segíti a targonca, a teher és az állvány sérüléseinek elkerülését.
Műszaki adatok
A táblázat oldalra görgethető →
| Típus | NSP10N3 | NSP12N3 | NSP14N3 | NSP16N3 | NSP12N3I | NSP14N3I | NSP16N3I | NSP10N3R | NSP12N3R | NSP14N3R | NSP16N3R | NSP12N3IR | NSP14N3IR | NSP16N3IR | NSP16N3S | NSP16N3SR | NSP16N2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiaforrás | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | – |
| Kezelés módja | Gyalogos | Gyalogos | Gyalogos | Gyalogos | Gyalogos | Gyalogos | Gyalogos | Gyalogos / Álló | Gyalogos / Álló | Gyalogos / Álló | Gyalogos / Álló | Gyalogos / Álló | Gyalogos / Álló | Gyalogos / Álló | Gyalogos | Gyalogos / Álló | – |
| Teherbírás (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | – |
| Teherközéppont (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | – |
| Saját tömeg (akkumulátorral) (kg) | 730 | 1020 | 1020 | 1095 | 1095 | 1095 | 1171 | 860 | 1100 | 1100 | 1176 | 1175 | 1175 | 1251 | 1364 | 1516 | – |
| Teljes hosszúság (mm) | 1835 | 1900 | 1900 | 1900 | 2010 | 2010 | 2010 | 1955 / 2435 | 2020 / 2500 | 2020 / 2500 | 2020 / 2500 | 2125 / 2605 | 2125 / 2605 | 2125 / 2605 | 1965 | 2085 / 2565 | – |
| Teljes szélesség (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | – | – | – | – | 800 / 1150 - 1550 | – |
| Villaméretek (v / sz / h) (mm) | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 56 / 186 / 1150 | 40 / 100 / 1150 | – | – |
| Fordulási sugár (mm) | 1458 | 1572 | 1572 | 1572 | 1848 | 1848 | 1848 | 1578 / 2058 | 1692 / 2172 | 1692 / 2172 | 1692 / 2172 | 1972 / 2452 | 1972 / 2452 | 1972 / 2452 | 1637 | h14 min. | – |
| Haladási sebesség terhelve / üresen (km/h) | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | 6,0 / 6,0 | – |
| Emelési sebesség terhelve / üresen (m/s) | 0,15 / 0,30 | 0,16 / 0,33 | 0,14 / 0,33 | 0,15 / 0,32 | 0,16 / 0,33 | 0,14 / 0,33 | 0,15 / 0,32 | 0,15 / 0,30 | 0,16 / 0,33 | 0,14 / 0,33 | 0,15 / 0,32 | 0,16 / 0,33 | 0,14 / 0,33 | 0,15 / 0,32 | 0,15 / 0,32 | 0,15 / 0,32 | – |
| Hajtómotor teljesítménye (kW) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | – |
| Akkumulátor feszültség / kapacitás (V / Ah) | 24 / 150 | 24 / 150 - 250 | 24 / 250 | 24 / 250 - 375 | 24 / 250 | 24 / 250 | 24 / 250 - 375 | 24 / 150 | 24 / 150 - 250 | 24 / 250 | 24 / 250 - 375 | 24 / 250 | 24 / 250 | 24 / 250 - 375 | 24 / 250 - 375 | 24 / 250 - 375 | – |
| Zajszint a kezelő fülénél (dB(A)) | 64,8 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 64,6 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,1 | 65,1 | – |
Forrás: a gyártó műszaki adatlapja. A garantált paramétereket kizárólag cégünk vagy képviselőink adhatják meg; a teljes adatlap a prospektusban található.
Videó
Cat Stackers NSP10-16N2 · Cat® Lift Trucks
Ajánlatkérés
NSP10-16N3(R)(I)(S)
Egy munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kapcsolódó termékek
További elektromos raklapemelő targoncák


Cat® NSP12QLMI kompakt gyalogkíséretű raklapemelő targoncák, egytagú oszloppal
